Das Spyderco Sage 5 Lightweight C123PBK ist das neue Release für 2019 und eine großartige Ergänzung der bereits umfangreichen Sage-Serie von Spyderco. In dieser Serie benutzt Spyderco immer das gleiche Design, aber für jedes Modell ein anderes Griffmaterial oder einen anderen Verriegelungsmechanismus.
Spyderco Sage 5 Lightweight C123PBK FRN Taschenmesser
186,95 € Ursprünglicher Preis war: 186,95 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Online-Kundenbetreuung, immer für Sie da.
- Qualität trifft auf Erschwinglichkeit
- Mehrere Zahlungsmöglichkeiten für sicheres Einkaufen mit SSL
- Qualität und Erschwinglichkeit vereint

| Marke | Spyderco |
|---|---|
| Typ | Every Day Carry |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Rechts- oder Linkshänder | Rechtshänder |
| Klingenform | Drop-Point, Leaf shape |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Werkzeuge | Messer |
| Öffnungssystem | Daumenloch |
| Pocketclip | ja, tip-up (links/rechts) |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Pocket Clip Posiition | Tip-up |
| Pocket clip Seite | Rechts |
| Arretierung | compression lock |
| Einhandöffnung | ja |
| Schleifwinkel | 20º |
| Schleifmethode | Flachschliff, Europäischer Messerschliff |
| Lagertyp | Phosphor-Bronze-Scheiben |
| Klingenstahl | CPM S30V |
| Farbe | Silber, Schwarz |
| § 42a WaffG-konform | nein |
| Designer | Sal Glesser |
| Gravierbar | ja |
| Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler | lebenslang |
| Serie | Sage |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Produktnummer | SPC123PBK |
| Klingenhöhe | 3 cm |
| Griffmaterial | FRN |
| Klingenlänge | 7,7 cm |
| Klingenlänge geschliffener Klingenteil | 6,8 cm |
| Klingenstärke | 2,95 mm |
| Gesamtlänge geschlossen | 10,7 cm |
| Gesamtlänge geöffnet | 18 cm |
| Gewicht | 82 g |
| Anzahl Werkzeuge | 1 |
Schreibe die erste Rezension für „Spyderco Sage 5 Lightweight C123PBK FRN Taschenmesser“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Taschenmesser
Angebot!
Herrenmesser
Angebot!
Angebot!
Angebot!
EDC Messer
Angebot!
Angebot!
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.