Das Spyderco Delica 4 K390 C11FPK390 ist eine spezielle Version des bekannten Delica. Dieses Modell ist eines der beliebtesten Taschenmesser auf dem Markt. Und das zu Recht: Nur wenige Messer sind so vielseitig wie das Delica. Spyderco hat dieses Delica mit einem kleinen Extra versehen: K390-Stahl.
Spyderco Delica 4 K390 C11FPK390 Taschenmesser
160,95 € Ursprünglicher Preis war: 160,95 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Online-Kundenbetreuung, immer für Sie da.
- Qualität trifft auf Erschwinglichkeit
- Mehrere Zahlungsmöglichkeiten für sicheres Einkaufen mit SSL
- Qualität und Erschwinglichkeit vereint

| Marke | Spyderco |
|---|---|
| Lagertyp | Phosphor-Bronze-Scheiben |
| Schleifmethode | Flachschliff, Europäischer Messerschliff |
| Einhandöffnung | ja |
| Arretierung | Back-Lock |
| Pocket clip Seite | Rechts |
| Pocket Clip Posiition | Tip-up |
| Pocketclip | ja, sowohl tip-up, als auch tip-down (links/rechts) |
| Typ | Every Day Carry |
| Öffnungssystem | Daumenloch |
| Werkzeuge | Messer |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Leaf shape |
| Rechts- oder Linkshänder | symmetrisch |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenstahl | Böhler K390 |
| Farbe | Blau, Silber |
| Griffmaterial | FRN |
| Gewicht | 70 g |
| Gesamtlänge geöffnet | 18,1 cm |
| Gesamtlänge geschlossen | 10,8 cm |
| Klingenstärke | 2,5 mm |
| Klingenlänge geschliffener Klingenteil | 6,5 cm |
| Klingenlänge | 7,4 cm |
| Klingenhöhe | 2,8 cm |
| § 42a WaffG-konform | nein |
| Produktnummer | SPC11FPK390 |
| Ursprungsland | Japan |
| Serie | Delica |
| Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler | lebenslang |
| Gravierbar | ja |
| Anzahl Werkzeuge | 1 |
Schreibe die erste Rezension für „Spyderco Delica 4 K390 C11FPK390 Taschenmesser“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Taschenmesser
Angebot!
Herrenmesser
Angebot!
Angebot!
Taschenmesser
Angebot!
Taschenmesser
Angebot!
Angebot!






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.